全部產(chǎn)品分類
您的位置:網(wǎng)站首頁(yè) >> 行業(yè)新聞
行業(yè)新聞
PUBE M040625 | Ø int./est. (mm) = 4 x 6 | CAR G05K1 | Descrizione = (2) Kit completo ugello 0,8 mm + vite di regolazione della portata di vernice |
PUBE M0710100 | Ø int./est. (mm) = 7 x 10 | CAR G05K2 | Descrizione = (6) Kit tazza completa |
PUBE M071025 | Ø int./est. (mm) = 7 x 10 | CAR G05K3 | Descrizione = (3) Kit di regolazione della forma del getto |
PUBE M0812100 | Ø int./est. (mm) = 8 x 12 | CAR G05K4 | Descrizione = (4) Kit leva + meccanismo completo |
PUBE M081225 | Ø int./est. (mm) = 8 x 12 | CAR G05K5 | Descrizione = (5) Kit di portata d'aria + dado per ingreso d'aria |
PUBE M2504100 | Ø int./est. (mm) = 2,5 x 4 | CAR G05KEN | Compatibilità = Kit di manutenzione per pistola CAR G05 |
PUBE M250425 | Ø int./est. (mm) = 2,5 x 4 | CAR GTAM5 | Composizione = 5 Filtri per pistola per verniciatura CAR G |
PUBE M5508100 | Ø int./est. (mm) = 5,5 x 8 | CAR S02 | Ø ugello (mm) = 1,6 |
PUBE M550825 | Ø int./est. (mm) = 5,5 x 8 | CAR S021 | Ø ugello (mm) = 1 |
PUBE M951425 | Ø int./est. (mm) = 9,5 x 14 | CAR S022 | Ø ugello (mm) = 1,8 |
PUBK M030525 | Ø int./est. (mm) = 3 x 5 | CAR S023 | Ø ugello (mm) = 2 |
PUBK M0406100 | Ø int./est. (mm) = 4 x 6 | CAR S02B10 | Descrizione = (1) Ugello Ø 1,0 mm |
PUBK M040625 | Ø int./est. (mm) = 4 x 6 | CAR S02B16 | Descrizione = (1) Ugello Ø 1,6 mm |
PUBK M0710100 | Ø int./est. (mm) = 7 x 10 | CAR S02B18 | Descrizione = (1) Ugello Ø 1,8 mm |
PUBK M071025 | Ø int./est. (mm) = 7 x 10 | CAR S02B20 | Descrizione = (1) Ugello Ø 2.0 mm |
PUBK M0812100 | Ø int./est. (mm) = 8 x 12 | CAR S02K1 | Descrizione = (2) Kit completo ugello Ø 1,6 mm + vite di regolazione della portata di vernice |
PUBK M081225 | Ø int./est. (mm) = 8 x 12 | CAR S02K2 | Descrizione = (6) Kit tazza completa |
PUBK M111625 | Ø int./est. (mm) = 11 x 16 | CAR S02K3 | Descrizione = (3) Kit di regolazione della forma del getto |
PUBK M180325 | Ø int./est. (mm) = 1,8 x 3 | CAR S02K4 | Descrizione = (4) Kit leva + meccanismo completo + dado per ingresso d'aria |
PUBK M2504100 | Ø int./est. (mm) = 2,5 x 4 | CAR S02KEN | Compatibilità = Kit di manutenzione per pistola CAR S02 |
PUBK M250425 | Ø int./est. (mm) = 2,5 x 4 | CAR S03 | Ø ugello (mm) = 2 |
PUBK M5508100 | Ø int./est. (mm) = 5,5 x 8 | CAR S031 | Ø ugello (mm) = 1,5 |
PUBK M550825 | Ø int./est. (mm) = 5,5 x 8 | CAR S031HVLP | Ø ugello (mm) = 1 |
PUBK M9514100 | Ø int./est. (mm) = 9,5 x 14 | CAR S032 | Ø ugello (mm) = 2,5 |
PUBK M951425 | Ø int./est. (mm) = 9,5 x 14 | CAR S032HVLP | Ø ugello (mm) = 1,4 |
PUCR M0406100 | Ø int./est. (mm) = 4 x 6 | CAR S033HVLP | Ø ugello (mm) = 2 |
PUCR M040625 | Ø int./est. (mm) = 4 x 6 | CAR S034HVLP | Ø ugello (mm) = 2,3 |
PUCR M0710100 | Ø int./est. (mm) = 7 x 10 | CAR S03B10HVLP | Descrizione = (1) Ugello 1 mm |
PUCR M071025 | Ø int./est. (mm) = 7 x 10 | CAR S03B15 | Descrizione = (1) Ugello Ø 1,5 mm |
PUCR M0812100 | Ø int./est. (mm) = 8 x 12 | CAR S03B17HVLP | Descrizione = (1) Ugello 1,7 mm |
PUCR M081225 | Ø int./est. (mm) = 8 x 12 | CAR S03B20 | Descrizione = (1) Ugello Ø 2,0 mm |
PUCR M2504100 | Ø int./est. (mm) = 2,5 x 4 | CAR S03B20HVLP | Descrizione = (1) Ugello 2 mm |
PUCR M250425 | Ø int./est. (mm) = 2,5 x 4 | CAR S03B23HVLP | Descrizione = (1) Ugello 2,3 mm |
PUCR M5508100 | Ø int./est. (mm) = 5,5 x 8 | CAR S03B25 | Descrizione = (1) Ugello Ø 2,5 mm |
PUCR M550825 | Ø int./est. (mm) = 5,5 x 8 | CAR S03HVLP | Ø ugello (mm) = 1,7 |
PUCR M951425 | Ø int./est. (mm) = 9,5 x 14 | CAR S03HVLPK1 | Descrizione = (2) Kit completo ugello Ø 1,7 mm + vite di regolazione della portata di vernice |
PUGN M0406100 | Ø int./est. (mm) = 4 x 6 | CAR S03HVLPK2 | Descrizione = (6) Kit tazza per pistola |
PUGN M040625 | Ø int./est. (mm) = 4 x 6 | CAR S03HVLPK3 | Descrizione = (3) Kit di regolazione della forma del getto |
PUGN M071025 | Ø int./est. (mm) = 7 x 10 | CAR S03HVLPK4 | Descrizione = (4) Kit leva + meccanismo completo |
PUGN M2504100 | Ø int./est. (mm) = 2,5 x 4 | CAR S03HVLPK5 | Descrizione = (5) Kit di portata d'aria + dado per ingresso d'aria |
PUGN M250425 | Ø int./est. (mm) = 2,5 x 4 | CAR S03K1 | Descrizione = (2) Kit completo ugello Ø 2 mm + vite di regolazione della portata di vernice |
PUGN M5508100 | Ø int./est. (mm) = 5,5 x 8 | CAR S03K3 | Descrizione = (3) Kit di regolazione della forma del getto |
PUGN M550825 | Ø int./est. (mm) = 5,5 x 8 | CAR S03K4 | Descrizione = (4) Kit grilletto + meccanismo completo |
PUGY M0406100 | Ø int./est. (mm) = 4 x 6 | CAR S03K5 | Descrizione = (5) Kit di portata d'aria + dado per ingresso d'aria |
PUGY M040625 | Ø int./est. (mm) = 4 x 6 | CAR S03KEN | Compatibilità = Kit di manutenzione per pistola CAR S03HVLP et CAR S03 |
PUGY M071025 | Ø int./est. (mm) = 7 x 10 | CAR STAM5 | Composizione = 5 Filtri per pistola per verniciatura CAR S |
PUGY M2504100 | Ø int./est. (mm) = 2,5 x 4 | CBG 06ECR | Forza di soffiaggio (a 6 bar (g)) = 131 |
PUGY M250425 | Ø int./est. (mm) = 2,5 x 4 | CBG 06ECRP | Innesto = ISO 6150 C |
PUGY M5508100 | Ø int./est. (mm) = 5,5 x 8 | CBG 06MTL | Forza di soffiaggio (a 6 bar (g)) = 390 |
PUGY M550825 | Ø int./est. (mm) = 5,5 x 8 | CBG 06MTLP | Innesto = ISO 6150 C |
PUR 1013F | Filettatura maschio BSPT = R 1/4 | CBG 06OSH | Forza di soffiaggio (a 6 bar (g)) = 260 |
PUR 1013R | Filettatura maschio BSPT = R 1/4 | CBG 06OSHP | Innesto = ISO 6150 C |
PUR 1121F | Filettatura maschio BSPT = R 1/2 | CBG 06PRE | Forza di soffiaggio (a 6 bar (g)) = 286 |
PUR 1238F | Filettatura maschio BSPT = R 3/8 | CBG 06PREP | Innesto = ISO 6150 C |
PUR 1238R | Filettatura maschio BSPT = R 3/8 | CBG 06SIL | Forza di soffiaggio (a 6 bar (g)) = 165 |
PUR 813F | Filettatura maschio BSPT = R 1/4 | CBG 06SILP | Innesto = ISO 6150 C |
PUR 813R | Filettatura maschio BSPT = R 1/4 | CEC6 101151808P | Filettatura femmina BSPP = G 1/4 |
PURD M0406100 | Ø int./est. (mm) = 4 x 6 | CEC6 101151810P | Filettatura femmina BSPP = G 1/4 |
PURD M040625 | Ø int./est. (mm) = 4 x 6 | CEC6 808810P | Quantità = 2 |
PURD M071025 | Ø int./est. (mm) = 7 x 10 | CEE7 101151808P | Filettatura femmina BSPP = G 1/4 |
PURD M2504100 | Ø int./est. (mm) = 2,5 x 4 | CEE7 101151809P | Filettatura femmina BSPP = G 1/4 |
PURD M250425 | Ø int./est. (mm) = 2,5 x 4 | CEE7 101151810P | Filettatura femmina BSPP = G 1/4 |
PURD M5508100 | Ø int./est. (mm) = 5,5 x 8 | CEE7 808810P | Quantità = 2 |
PURD M550825 | Ø int./est. (mm) = 5,5 x 8 | CEI6 101151808P | Filettatura femmina = G 1/4 |
PUS 114 | Filettatura maschio BSPT = R 1/2 | CEI6 101151810P | Filettatura femmina = G 1/4 |
PUS 118 | Filettatura maschio BSPT = R 1/2 | CEI6 808810P | Quantità = 1 |
PUS 22 | Filettatura maschio BSPP = G 1/8 | CO 0612 | Per tubo Ø int./est. = 6 x 12 |
PUS 24 | Filettatura maschio BSPP = G 1/8 | CO 0814 | Per tubo Ø int./est. = 8 x 14 |
PUS 42 | Filettatura maschio BSPP = G 1/4 | CO 0915 | Per tubo Ø int./est. = 9 x 15 |
PUS 44 | Filettatura maschio BSPP = G 1/4 | CO 1016 | Per tubo Ø int./est. = 10 x 16 |
PUS 52 | Filettatura maschio BSPT = R 1/4 | CO 1320 | Per tubo Ø int./est. = 13 x 20 |
PUS 52BIS | Ø int./est. (mm) = 5 x 8 | COL 1238 | Descrizione = (4) Collettore di condensa con valvola di insolamento |
PUS 52ES | Ø int./est. (mm) = 5 x 8 | CP 016 | Spessore della parete (mm) = (2) 0 a 16 |
PUS 52P | Diametro (mm) = 5 x 8 | CP 1420 | Spessore della parete (mm) = (1) 14 a 20 |
PUS 54 | Filettatura maschio BSPT = R 1/4 | CP 38 | Spessore della parete (mm) = (1) 3 a 8 |
PUS 54BCS | Ø int./est. (mm) = 5 x 8 | CP 814 | Spessore della parete (mm) = (1) 8 a 14 |
PUS 54BES | Ø int./est. (mm) = 5 x 8 | CP M8 | Spessore della parete (mm) = (3) 1 a 18 |
PUS 54BIS | Ø int./est. (mm) = 5 x 8 | CPF 20 | Per tubo Ø est. (mm) = 20 |
PUS 54ES | Ø int./est. (mm) = 5 x 8 | CPF 25 | Per tubo Ø est. (mm) = 25 |
PUS 54P | Diametro (mm) = 5 x 8 | CPF 32 | Per tubo Ø est. (mm) = 32 |
PUS 56 | Filettatura maschio BSPT = R 1/4 | CPF 40 | Per tubo Ø est. (mm) = 40 |
PUS 58 | Filettatura maschio BSPT = R 1/4 | CPF 50 | Per tubo Ø est. (mm) = 50 |
PUS 58NR | CPF 63 | Per tubo Ø est. (mm) = 63 | |
PUS 610 | Filettatura maschio BSPT = R 1/4 | CPF 80 | Per tubo Ø est. (mm) = 80 |
PUS 64 | Filettatura maschio BSPT = R 1/4 | CPG 06OSH | Forza di soffiaggio (a 6 bar (g)) = 168 |
PUS 64BIS | Ø int./est. (mm) = 6,5 x 10 | CPG 06OSHP | Innesto = ISO 6150 C |
PUS 64ES | Ø int./est. (mm) = 6,5 x 10 | CPI 081050F14 | Lunghezza max. (mm) = 50 |
PUS 64IS | Ø int./est. (mm) = 6,5 x 10 | CPI 081050F18 | Lunghezza max. (mm) = 50 |
PUS 64J | Filettatura maschio BSPT = R 1/4 | CPI 081100 | Filettatura femmina BSPP = G 1/8 |
PUS 64NR | Filettatura maschio BSPT = R 1/4 | CPI 081100F14 | Lunghezza max. (mm) = 100 |
PUS 64P | Diametro (mm) = 6,5 x 10 | CPI 081100F18 | Lunghezza max. (mm) = 100 |
PUS 64R | Filettatura maschio BSPT = R 1/4 | CPI 081100L14 | Lung. (mm) = 100 |
PUS 64V | Filettatura maschio BSPT = R 1/4 | CPI 081101 | Filettatura femmina BSPP = G 1/4 |
PUS 66 | Filettatura maschio BSPT = R 1/4 | CPI 081150F14 | Lunghezza max. (mm) = 150 |
PUS 66BCS | Ø int./est. (mm) = 6,5 x 10 | CPI 081150F18 | Lunghezza max. (mm) = 150 |
PUS 66BES | Ø int./est. (mm) = 6,5 x 10 | CPI 081150L14 | Lung. (mm) = 150 |
PUS 66BIS | Ø int./est. (mm) = 6,5 x 10 | CPI 081160 | Filettatura maschio BSPT = R 1/8 |
PUS 66CX | Ø int./est. (mm) = 6,5 x 12 | CPI 081160ET | Filettatura maschio BSPT = R 1/8 |
PUS 66ES | Ø int./est. (mm) = 6,5 x 10 | CPI 081160RE | Filettatura maschio BSPT = R 1/8 |
PUS 66IS | Ø int./est. (mm) = 6,5 x 10 | CPI 081160RO | Filettatura maschio BSPT = R 1/8 |
PUS 66J | Filettatura maschio BSPT = R 1/4 | CPI 081161 | Filettatura maschio BSPT = R 1/4 |
PUS 66NR | Filettatura maschio BSPT = R 1/4 | CPI 081161ET | Filettatura maschio BSPT = R 1/4 |
PUS 66P | Diametro (mm) = 6,5 x 10 | CPI 081161RE | Filettatura maschio BSPT = R 1/4 |
PUS 66R | Filettatura maschio BSPT = R 1/4 | CPI 081161RO | Filettatura maschio BSPT = R 1/4 |
PUS 66V | Filettatura maschio BSPT = R 1/4 | CPI 081162 | Filettatura maschio BSPT = R 3/8 |
PUS 68 | Filettatura maschio BSPT = R 1/4 | CPI 081162ET | Filettatura maschio BSPT = R 3/8 |
PUS 68BCS | Ø int./est. (mm) = 6,5 x 10 | CPI 081162RE | Filettatura maschio BSPT = R 3/8 |
PUS 68BES | Ø int./est. (mm) = 6,5 x 10 | CPI 081162RO | Filettatura maschio BSPT = R 3/8 |
PUS 68BIS | Ø int./est. (mm) = 6,5 x 10 | CPI 081200F14 | Lunghezza max. (mm) = 200 |
PUS 68ES | Ø int./est. (mm) = 6,5 x 10 | CPI 081200L14 | Lung. (mm) = 200 |
+86 138-6184-0733
無(wú)錫市錫山區(qū)安鎮(zhèn)街道山河路50號(hào)浙大網(wǎng)新科創(chuàng)園41-2102
2885096712@qq.com
Copyright © 2012 honunsxun.com All Rights Reserved 遠(yuǎn)為國(guó)際貿(mào)易(無(wú)錫)有限公司 版權(quán)所有
網(wǎng)站ICP備案號(hào):蘇ICP備19066682號(hào)